대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 5월 이월금액 | 4,343,603 | |||
| 2020.06.09 | 임재영 | 27,409 | ||
| 임재영 | 677,000 | |||
| 총본부 월세 | 677,000 | |||
| 오태식 | 120,000 | |||
| 정유창 | 120,000 | |||
| 2020.06.10 | 배성범 | 120,000 | ||
| 이성욱 | 120,000 | |||
| 김병수 | 120,000 | |||
| 이기범 | 10,000 | |||
| 이준형 | 120,000 | |||
| 2020.06.13 | 예금이자 | 1,723 | ||
| 2020.06.17 | 법인카드 대금 | 17,900 | ||
| 2020.06.30 | 박경식 | 120,000 | ||
| 김휘규 | 70,000 | |||
| 계 | 5,969,735 | 694,900 | 5,274,835 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.