대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 11월 이월금액 | 2,690,075 | |||
| 2019.12.03 | 연맹테이블보 대금 | 360,500 | ||
| 2019.12.04 | 일본상패 | 420,500 | ||
| 2019.12.12 | 연맹클라우드 대금 | 50,500 | ||
| 2019.12.14 | 이자 | 5,737 | ||
| 2019.12.17 | 임재영 | 2,051,415 | ||
| 2019.12.17 | 법인카드 대금 | 2,051,415 | ||
| 2019.12.18 | 박하늘 신세영 | 20,000 | ||
| 2019.12.21 | 양석현 | 140,000 | ||
| 2019.12.22 | 강민우 | 10,000 | ||
| 2019.12.23 | 손종민 | 10,000 | ||
| 2019.12.23 | 이대권 | 10,000 | ||
| 2019.12.23 | 배성범 | 10,000 | ||
| 2019.12.26 | 김지훈 | 130,000 | ||
| 계 | 5,077,227 | 2,882,915 | 2,194,312 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.