대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 10월 이월금액 | 9,350,665 | |||
| 2021.11.01 | 이용문 정승빈 | 60,000 | ||
| 2021.11.07 | 김성욱 | 140,000 | ||
| 지도자증제작, 시합개최비용, 영상편집1 | 600,800 | |||
| 2021.11.10 | 이기범 | 10,000 | ||
| 2021.11.17 | 총본부 월세 | 660,000 | ||
| 임재영 | 715,000 | |||
| 법인카드 대금 | 55,400 | |||
| 계 | 10,275,665 | 1,316,200 | 8,959,465 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.