대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 9월 이월금액 | 9,171,565 | |||
| 2021.10.06 | 총본부 월세 | 678,000 | ||
| 영상편집 2개 | 100,500 | |||
| 임재영 | 678,000 | |||
| 임재영 | 55,000 | |||
| 2021.10.12 | 이기범 | 10,000 | ||
| 2021.10.18 | 심인보 | 30,000 | ||
| 법인카드 대금 | 55,400 | |||
| 2021.10.25 | 정대엽 | 30,000 | ||
| 2021.10.30 | 이승민 | 30,000 | ||
| 2021.10.31 | 장혜준 | 30,000 | ||
| 이인준 | 30,000 | |||
| 어선경 | 120,000 | |||
| 계 | 10,184,565 | 833,900 | 9,350,665 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.