대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 5월 이월금액 | 10,084,436 | |||
| 2021.06.01 | 김재희 | 120,000 | ||
| 2021.06.08 | 이재동 | 120,000 | ||
| 2021.06.10 | 이기범 | 10,000 | ||
| 2021.06.12 | 이자 | 3,479 | ||
| 2021.06.14 | 김정민 | 120,000 | ||
| 2021.06.17 | 법인카드 대금 | 163,400 | ||
| 2021.06.23 | 이호준 | 120,000 | ||
| 계 | 10,577,915 | 163,400 | 10,414,515 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.