대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 4월 이월금액 | 11,131,767 | |||
| 2022.05.02 | 김형석 | 120,000 | ||
| 2022.05.03 | 김병수 | 120,000 | ||
| 이재욱 | 120,000 | |||
| 이성석 | 120,000 | |||
| 송현영 | 120,000 | |||
| 정대엽 | 120,000 | |||
| 2022.05.04 | 김지훈 | 120,000 | ||
| 배성 | 120,000 | |||
| 박현욱 | 120,000 | |||
| 2022.05.05 | 이행운 | 120,000 | ||
| 박주현 | 120,000 | |||
| 2022.05.06 | 도종길 | 120,000 | ||
| 2022.05.09 | 총본부 월세 | 660,000 | ||
| 임재영 | 660,000 | |||
| 2022.05.10 | 홍진혁 | 120,000 | ||
| 양석현 | 120,000 | |||
| 이선호 | 120,000 | |||
| 정진우 | 120,000 | |||
| 오주현 | 120,000 | |||
| 장성일 | 120,000 | |||
| 이현철 | 120,000 | |||
| 이준형 | 120,000 | |||
| 이기범 | 10,000 | |||
| 황진성 | 40,000 | |||
| 오호생 | 120,000 | |||
| 노창균 | 10,000 | |||
| 이승완 | 150,000 | |||
| 2022.05.11 | 최재영 | 120,000 | ||
| 정유창 | 120,000 | |||
| 2022.05.12 | 김성욱 | 40,000 | ||
| 2022.05.15 | 심재국 | 120,000 | ||
| 2022.05.16 | 노윤진 | 120,000 | ||
| 강성규 | 30,000 | |||
| 2022.05.17 | 법인카드 대금 | 55,400 | ||
| 2022.05.19 | 이성욱 | 120,000 | ||
| 홍우한 | 120,000 | |||
| 최원형 | 120,000 | |||
| 2022.05.20 | 하승규 | 30,000 | ||
| 2022.05.22 | 이대권 | 120,000 | ||
| 김중락 | 120,000 | |||
| 강민재 | 30,000 | |||
| 2022.05.23 | 허유현 | 120,000 | ||
| 김승훈 | 60,000 | |||
| 2022.05.25 | 문정후 | 120,000 | ||
| 2022.05.26 | 박하늘 신세영 | 240,000 | ||
| 2022.05.27 | 조세민 | 120,000 | ||
| 김정민 | 120,000 | |||
| 2022.05.29 | 조정인 | 50,000 | ||
| 2022.05.30 | 조정인 | 70,000 | ||
| 2022.05.31 | 권종길 | 120,000 | ||
| 2022.05.31 | 이호준 | 120,000 | ||
| 계 | 16,871,767 | 715,400 | 16,156,367 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.