대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
대도숙쿠도한국총본부
사단법인 한국쿠도연맹
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 1월 이월금액 | 8,693,467 | |||
| 2022.02.02 | 박세현 | 120,000 | ||
| 2022.02.05 | 허윤 | 120,000 | ||
| 2022.02.06 | 총본부 월세 | 688,000 | ||
| 2022.02.10 | 이기범 | 10,000 | ||
| 2022.02.17 | 법인카드 대금 | 55,400 | ||
| 임재영 | 55,000 | |||
| 임재영 | 715,000 | |||
| 임재영 | 743,000 | |||
| 임재영 | 70,000 | |||
| 이은철 | 20,000 | |||
| 김병수 | 30,000 | |||
| 박하늘 | 110,000 | |||
| 양석현 | 10,000 | |||
| 이승완 | 60,000 | |||
| 임재영 | 40,000 | |||
| 박하늘 | 330,000 | |||
| 임재영 | 50,000 | |||
| 이은철 | 30,000 | |||
| 김병수 | 60,000 | |||
| 박하늘 | 120,000 | |||
| 이승완 | 120,000 | |||
| 임재영 | 120,000 | |||
| 이은철 | 240,000 | |||
| 김병수 | 40,000 | |||
| 박하늘 | 60,000 | |||
| 양석현 | 110,000 | |||
| 이승완 | 40,000 | |||
| 연맹회원 국제 멤버스 비용, 영상편집7개 | 630,500 | |||
| 2022.12.18 | 이은철 | 120,000 | ||
| 박경석 | 120,000 | |||
| 배성 | 120,000 | |||
| 계 | 12,476,467 | 1,373,900 | 11,102,567 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.