KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
KUDO ALL KOREA FEDERATION
연맹 지출
| 사용일자 | 내역 | 집행금액(원) | ||
| 입 | 출 | 합계 | ||
| 4월 이월금액 | 7,110,041 | |||
| 2023.05.01 | 이성석 | 10,000 | ||
| 2023.05.02 | 이규확 | 120,000 | ||
| 황진성 | 120,000 | |||
| 이선호 | 120,000 | |||
| 한지성 | 120,000 | |||
| 2023.05.03 | 배성 | 100,000 | ||
| 강민우 | 120,000 | |||
| 김형석 | 120,000 | |||
| 2023.05.04 | 오현진 | 60,000 | ||
| 2023.05.08 | 총본부 월세,정화조 | 819,800 | ||
| 임재영 | 819,800 | |||
| 2023.05.09 | 장재녕 | 120,000 | ||
| 박용덕 | 20,000 | |||
| 2023.05.10 | 이기범 | 10,000 | ||
| 배성범 | 120,000 | |||
| 2023.05.11 | 노창균 | 10,000 | ||
| 조세민 | 120,000 | |||
| 2023.05.12 | 송현영 | 120,000 | ||
| 2023.05.15 | 정대엽 | 120,000 | ||
| 2023.05.17 | 법인카드 대금 | 55,400 | ||
| 2023.05.21 | 조정인 | 120,000 | ||
| 2023.05.22 | 김영빈 | 120,000 | ||
| 2023.05.28 | 김병수 | 120,000 | ||
| 양석현 | 120,000 | |||
| 2023.05.29 | 노윤진 | 120,000 | ||
| 2023.05.30 | 이대권 | 120,000 | ||
| 김광수 | 120,000 | |||
| 박하늘 신세영 | 240,000 | |||
| 2023.05.31 | 정현성 | 40,000 | ||
| 계 | 10,579,841 | 875,200 | 9,704,641 | |
대도숙 쿠도 한국 총본부
주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층
전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.
대도숙 쿠도 한국 총본부 | 주소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 116 지하 1층 | 전화번호 : 051-506-4555
Copyright ⓒ 2022 대도숙쿠도. All rights reserved.